|
|
キノサン 電子部品在庫リスト
ご希望の商品が見つかったら・・・
※ブラウザのcookieを有効にしてください
|
ご希望数・ご希望単価(任意)を入力して [見積] ボタンを押してください。 見積り依頼送信フォームに進みます。 ※ご希望単価をご入力いただきますと迅速に回答できます。
|
|
ご希望の商品が無かったら・・・
|
[探し物依頼] フォームから [探し物依頼] を送信してください。 電子部品探しのプロが独自のネットワークを駆使してお探しします。
|
| 商品ID |
形状 サイズ |
メーカー 品種 |
型式 特性等 |
容量 電圧 |
DC 状態 |
在庫数 |
ご希望数 |
ご希望単価 (任意) |
見積 |
| 8226 | チップ 1608 | Matsushita チップ抵抗 | ERJ3GEYJ102V
| 1KΩ
| リール | 6640 | | 8233 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHF1001
| 1KΩ
| リール | 3270 | | 8229 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ102
| 1KΩ
| リール | 4900 | | 1206 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1001 1% | 1KΩ
| バラ | 1 | | 208 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1001 1% | 1KΩ
| リール | 8813 | | 8232 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX1001
| 1KΩ
| リール | 5000 | | 665 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 102 5% | 1KΩ
| リール | 4800 | | 8227 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJJ102
| 1KΩ
| リール | 7000 | | 8228 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJJ102
| 1KΩ
| リール | 10000 | | 3661 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-102J 5% | 1KΩ
| リール | 3600 | | 9637 | チップ 1608 | SUSUMU チップ抵抗 | RG1608P-102-B-T5 B | 1KΩ
| リール | 120 | | 5080 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73B1JTTD 102J 5% | 1KΩ
| バラ | 4876 | | 7264 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73B1JTTD 102J
| 1KΩ
| リール | 5000 | | 7292 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTBK D1KΩ 0.5% | 1KΩ
| リール | 100 | | 8231 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD1001F
| 1KΩ
| リール | 1000 | | 42 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1021 1% | 1.02KΩ
| リール | 4140 | | 43 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1051 1% | 1.05KΩ
| リール | 4209 | | 44 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1071 1% | 1.07KΩ
| リール | 4240 | | 8253 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ112
| 1.1KΩ
| リール | 11000 | | 8254 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ112
| 1.1KΩ
| リール | 5000 | | 48 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1101 1% | 1.1KΩ
| リール | 5887 | | 1632 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1101 1% | 1.1KΩ
| バラ | 5 | | 624 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 112 5% | 1.1KΩ
| リール | 4660 | | 45 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1131 1% | 1.13KΩ
| リール | 4209 | | 46 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1151 1% | 1.15KΩ
| リール | 4240 | | 47 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1181 1% | 1.18KΩ
| リール | 4210 | | 53 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1201 1% | 1.2KΩ
| リール | 8490 | | 626 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 122 5% | 1.2KΩ
| リール | 5000 | | 6706 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 102F 1% | 1.2KΩ
| リール | 5000 | | 6691 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 122F 1% | 1.2KΩ
| リール | 500 | | 8259 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD122J
| 1.2KΩ
| リール | 6000 | | 50 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1211 1% | 1.21KΩ
| リール | 4200 | | 51 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1241 1% | 1.24KΩ
| リール | 4100 | | 52 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1271 1% | 1.27KΩ
| リール | 4220 | | 8269 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ132
| 1.3KΩ
| リール | 4000 | | 8268 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ132
| 1.3KΩ
| リール | 5000 | | 57 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1301 1% | 1.3KΩ
| リール | 5800 | | 1633 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1301 1% | 1.3KΩ
| バラ | 51 | | 628 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 132 5% | 1.3KΩ
| リール | 4858 | | 55 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1331 1% | 1.33KΩ
| リール | 4240 | | 56 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1371 1% | 1.37KΩ
| リール | 4210 | | 61 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1401 1% | 1.4KΩ
| リール | 8960 | | 59 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1431 1% | 1.43KΩ
| リール | 4120 | | 60 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1471 1% | 1.47KΩ
| リール | 4208 | | 64 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1501 1% | 1.5KΩ
| リール | 5870 | | 1634 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1501 1% | 1.5KΩ
| バラ | 21 | | 630 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 152 5% | 1.5KΩ
| リール | 4737 | | 7291 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTBK D1.5KΩ 0.5% | 1.5KΩ
| リール | 80 | | 6675 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 152F 1% | 1.5KΩ
| リール | 9900 | | 7038 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTTD 1501F 1% | 1.5KΩ
| リール | 50 | | 62 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1541 1% | 1.54KΩ
| リール | 4240 | | 63 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1581 1% | 1.58KΩ
| リール | 4240 | | 1192 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ 335 1% | 1.6KΩ
| リール | 5000 | | 1193 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ 335 5% | 1.6KΩ
| リール | 20000 | | 8280 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ162
| 1.6KΩ
| リール | 21000 | | 8281 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ162
| 1.6KΩ
| リール | 5000 | | 8282 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ162J
| 1.6KΩ
| リール | 3000 | | 69 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1601 1% | 1.6KΩ
| リール | 6850 | | 1635 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1601 1% | 1.6KΩ
| バラ | 51 | | 8283 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX1601
| 1.6KΩ
| リール | 5000 | | 632 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 162 5% | 1.6KΩ
| リール | 4810 | | 66 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1621 1% | 1.62KΩ
| リール | 4240 | | 67 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1651 1% | 1.65KΩ
| リール | 4140 | | 68 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1691 1% | 1.69KΩ
| リール | 3830 | | 71 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1741 1% | 1.74KΩ
| リール | 4240 | | 72 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1781 1% | 1.78KΩ
| リール | 4090 | | 1636 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1801 1% | 1.8KΩ
| バラ | 16 | | 75 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1801 1% | 1.8KΩ
| リール | 6470 | | 634 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 182 5% | 1.8KΩ
| リール | 4760 | | 6228 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-182J 5% | 1.8KΩ
| バラ | 50 | | 6686 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 182F 1% | 1.8KΩ
| リール | 2500 | | 8292 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD182J
| 1.8KΩ
| リール | 5000 | | 73 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1821 1% | 1.82KΩ
| リール | 4140 | | 74 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1871 1% | 1.87KΩ
| リール | 4090 | | 77 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1911 1% | 1.91KΩ
| リール | 4070 | | 78 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1961 1% | 1.96KΩ
| リール | 4040 | | 8301 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ202
| 2KΩ
| リール | 900 | | 1637 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2001 1% | 2KΩ
| バラ | 1 | | 311 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2001 1% | 2KΩ
| リール | 10180 | | 639 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 202 5% | 2KΩ
| リール | 5000 | | 8302 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03F2001
| 2KΩ
| リール | 4900 | | 8303 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1J202F
| 2KΩ
| リール | 5000 | | 6690 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 202F 1% | 2KΩ
| リール | 8000 | | 210 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2051 1% | 2.05KΩ
| リール | 4060 | | 213 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2101 1% | 2.1KΩ
| リール | 4140 | | 212 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2151 1% | 2.15KΩ
| リール | 4080 | | 8311 | チップ 1608 | Matsushita チップ抵抗 | ERJ3GEYJ222V
| 2.2KΩ
| リール | 3440 | | 216 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2201 1% | 2.2KΩ
| リール | 8770 | | 668 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 222 5% | 2.2KΩ
| リール | 3440 | | 8312 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03F2201
| 2.2KΩ
| リール | 10000 | | 5081 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73B1JTTD 222J 5% | 2.2KΩ
| バラ | 4975 | | 6672 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 222F 1% | 2.2KΩ
| リール | 15000 | | 214 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2211 1% | 2.21KΩ
| リール | 4110 | | 215 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2261 1% | 2.26KΩ
| リール | 3960 | | 218 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2321 1% | 2.32KΩ
| リール | 4201 | | 219 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2371 1% | 2.37KΩ
| リール | 4130 | | 8321 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ242
| 2.4KΩ
| リール | 1000 | | 222 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2401 1% | 2.4KΩ
| リール | 6520 | | 1638 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2401 1% | 2.4KΩ
| バラ | 151 | | 670 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 242 5% | 2.4KΩ
| リール | 4513 | | 8320 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD242J
| 2.4KΩ
| リール | 5000 | | 220 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2431 1% | 2.43KΩ
| リール | 3880 | | 221 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2491 1% | 2.49KΩ
| リール | 3850 | | 223 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2551 1% | 2.55KΩ
| リール | 4010 | | 224 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2611 1% | 2.61KΩ
| リール | 4240 | | 225 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2671 1% | 2.67KΩ
| リール | 4150 | | 8337 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ272
| 2.7KΩ
| リール | 2400 | | 1639 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2701 1% | 2.7KΩ
| バラ | 11 | | 227 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2701 1% | 2.7KΩ
| リール | 6710 | | 672 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 272 5% | 2.7KΩ
| リール | 4800 | | 3648 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-272F 1% | 2.7KΩ
| リール | 5000 | | 6172 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-272F 1% | 2.7KΩ
| リール | 5000 | | 6692 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 272F 1% | 2.7KΩ
| リール | 5000 | | 8338 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD272F
| 2.7KΩ
| リール | 30000 | | 8336 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD272J
| 2.7KΩ
| リール | 10000 | | 226 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2741 1% | 2.74KΩ
| リール | 3709 | | 229 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2801 1% | 2.8KΩ
| リール | 4220 | | 228 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2871 1% | 2.87KΩ
| リール | 4190 | | 623 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2941 1% | 2.94KΩ
| リール | 3920 | | 8346 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ302
| 3KΩ
| リール | 5000 | | 8347 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ302
| 3KΩ
| リール | 3400 | | 391 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3001 1% | 3KΩ
| リール | 6203 | | 1641 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3001 1% | 3KΩ
| バラ | 6 | | 716 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 302 5% | 3KΩ
| リール | 4592 | | 6171 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-302J 5% | 3KΩ
| リール | 5000 | | 6678 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 302F 1% | 3KΩ
| リール | 5000 | | 6697 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 302F 1% | 3KΩ
| リール | 5000 | | 8345 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD302J
| 3KΩ
| リール | 36000 | | 312 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3011 1% | 3.01KΩ
| リール | 4830 | | 313 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3091 1% | 3.09KΩ
| リール | 3980 | | 314 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3161 1% | 3.16KΩ
| リール | 4980 | | 315 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3241 1% | 3.24KΩ
| リール | 4020 | | 7998 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHF3301
| 3.3KΩ
| リール | 2400 | | 317 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 3301 1% | 3.3KΩ
| リール | 5904 | | 693 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 332 5% | 3.3KΩ
| リール | 3678 | | 7997 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03F3301
| 3.3KΩ
| リール | 4800 | | 6681 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 332F 1% | 3.3KΩ
| リール | 1000 | |
|