|
|
キノサン 電子部品在庫リスト
ご希望の商品が見つかったら・・・
※ブラウザのcookieを有効にしてください
|
ご希望数・ご希望単価(任意)を入力して [見積] ボタンを押してください。 見積り依頼送信フォームに進みます。 ※ご希望単価をご入力いただきますと迅速に回答できます。
|
|
ご希望の商品が無かったら・・・
|
[探し物依頼] フォームから [探し物依頼] を送信してください。 電子部品探しのプロが独自のネットワークを駆使してお探しします。
|
| 商品ID |
形状 サイズ |
メーカー 品種 |
型式 特性等 |
容量 電圧 |
DC 状態 |
在庫数 |
ご希望数 |
ご希望単価 (任意) |
見積 |
| 8390 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHF5102
| 51KΩ
| リール | 2400 | | 8387 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ513
| 51KΩ
| リール | 10000 | | 8388 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ513
| 51KΩ
| リール | 2000 | | 468 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5102 1% | 51KΩ
| リール | 9990 | | 1655 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5102 1% | 51KΩ
| バラ | 41 | | 737 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 513 5% | 51KΩ
| リール | 5000 | | 6682 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 513F 1% | 51KΩ
| リール | 4000 | | 8389 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD513F
| 51KΩ
| リール | 17000 | | 8386 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD513J
| 51KΩ
| リール | 61000 | | 463 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5112 1% | 51.1KΩ
| リール | 4040 | | 470 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5232 1% | 52.3KΩ
| リール | 4700 | | 474 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5362 1% | 53.6KΩ
| リール | 3980 | | 478 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5492 1% | 54.9KΩ
| リール | 3940 | | 1656 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5602 1% | 56KΩ
| バラ | 19 | | 488 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5602 1% | 56KΩ
| リール | 3732 | | 8398 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX5602
| 56KΩ
| リール | 31000 | | 742 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 563 5% | 56KΩ
| リール | 5000 | | 7034 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTTD 5602F 1% | 56KΩ
| リール | 50 | | 8397 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD563J
| 56KΩ
| リール | 1000 | | 482 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5622 1% | 56.2KΩ
| リール | 4840 | | 490 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5762 1% | 57.6KΩ
| リール | 3940 | | 496 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 5902 1% | 59KΩ
| リール | 3998 | | 3146 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6042 1% | 60.4KΩ
| リール | 3870 | | 3147 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6192 1% | 61.9KΩ
| リール | 4000 | | 8406 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ623
| 62KΩ
| リール | 16000 | | 517 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6202 1% | 62KΩ
| リール | 8650 | | 756 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 623 5% | 62KΩ
| リール | 4770 | | 7288 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTBK D62KΩ 0.5% | 62KΩ
| リール | 100 | | 6689 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 623F 1% | 62KΩ
| リール | 7000 | | 519 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6342 1% | 63.4KΩ
| リール | 4040 | | 523 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6492 1% | 649KΩ
| リール | 4030 | | 527 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6652 1% | 66.5KΩ
| リール | 3910 | | 8412 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHF6802
| 68KΩ
| リール | 4600 | | 537 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6802 1% | 68KΩ
| リール | 13570 | | 1657 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6802 1% | 68KΩ
| バラ | 41 | | 760 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 683 5% | 68KΩ
| リール | 9609 | | 8411 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1J683F
| 68KΩ
| リール | 4000 | | 531 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6812 1% | 68.1KΩ
| リール | 3940 | | 539 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 6982 1% | 69.8KΩ
| リール | 4040 | | 548 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7152 1% | 71.5KΩ
| リール | 3980 | | 552 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7322 1% | 73.2KΩ
| リール | 3930 | | 1658 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7502 1% | 75KΩ
| バラ | 51 | | 558 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7502 1% | 75KΩ
| リール | 10000 | | 766 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 753 5% | 75KΩ
| リール | 4880 | | 5071 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73B1JTTD 753J 5% | 75KΩ
| バラ | 4982 | | 560 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7682 1% | 76.8KΩ
| リール | 4040 | | 564 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 7872 1% | 78.7KΩ
| リール | 3930 | | 574 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8062 1% | 80.6KΩ
| リール | 4040 | | 8433 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ823
| 82KΩ
| リール | 1000 | | 8434 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ823
| 82KΩ
| リール | 5000 | | 1659 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8202 1% | 82KΩ
| バラ | 31 | | 584 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8202 1% | 82KΩ
| リール | 8807 | | 772 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 823 5% | 82KΩ
| リール | 4780 | | 8435 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD823F
| 82KΩ
| リール | 21000 | | 8432 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD823J
| 82KΩ
| リール | 5000 | | 578 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8252 1% | 82.5KΩ
| リール | 4030 | | 586 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8422 1% | 84.2KΩ
| リール | 5000 | | 3148 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8452 1% | 84.5KΩ
| リール | 4020 | | 590 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8662 1% | 86.6KΩ
| リール | 3800 | | 594 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 8872 1% | 88.7KΩ
| リール | 4020 | | 603 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9092 1% | 90.9KΩ
| リール | 3530 | | 8443 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ913
| 91KΩ
| リール | 5000 | | 1660 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9102 1% | 91KΩ
| バラ | 21 | | 609 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9102 1% | 91KΩ
| リール | 6750 | | 778 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 913 5% | 91KΩ
| リール | 4900 | | 6684 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD 913F 1% | 91KΩ
| リール | 9000 | | 8444 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD913F
| 91KΩ
| リール | 10000 | | 611 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9312 1% | 93.1KΩ
| リール | 4030 | | 615 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9532 1% | 95.3KΩ
| リール | 3780 | | 619 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 9762 1% | 97.6KΩ
| リール | 3020 | | 8242 | チップ 1608 | Matsushita チップ抵抗 | ERJ3GEYJ104V
| 100KΩ
| リール | 2100 | | 8245 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHF1003
| 100KΩ
| リール | 8500 | | 8243 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ104
| 100KΩ
| リール | 8800 | | 85 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1003 1% | 100KΩ
| リール | 8810 | | 8244 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX1003
| 100KΩ
| リール | 5000 | | 636 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 104 5% | 100KΩ
| リール | 4750 | | 6227 | チップ 1608 | IAM チップ抵抗 | RC1608-104J 5% | 100KΩ
| バラ | 50 | | 9433 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTBK1003F
| 100KΩ
| バラ | 130 | | 8246 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD1003F
| 100KΩ
| リール | 15000 | | 7932 | チップ 1608 | SUSUMU チップ抵抗 | RR0816P-104-D 0.5% | 100KΩ
| リール | 100 | | 87 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1023 1% | 102KΩ
| リール | 4040 | | 89 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1053 1% | 105KΩ
| リール | 3920 | | 91 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1073 1% | 107KΩ
| リール | 4000 | | 8256 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ114
| 110KΩ
| リール | 17000 | | 101 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1103 1% | 110KΩ
| リール | 6100 | | 1662 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1103 1% | 110KΩ
| バラ | 31 | | 641 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 114 5% | 110KΩ
| リール | 4890 | | 8255 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD114J
| 110KΩ
| リール | 32000 | | 103 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1133 1% | 113KΩ
| リール | 4030 | | 105 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1153 1% | 115KΩ
| リール | 4028 | | 107 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1183 1% | 118KΩ
| リール | 3970 | | 8264 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHFX1203
| 120KΩ
| リール | 2400 | | 1663 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1203 1% | 120KΩ
| バラ | 31 | | 117 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1203 1% | 120KΩ
| リール | 8748 | | 8263 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX1203
| 120KΩ
| リール | 4600 | | 645 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 124 5% | 120KΩ
| リール | 4770 | | 8262 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73K1JTD124J
| 120KΩ
| リール | 15000 | | 119 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1213 1% | 121KΩ
| リール | 4040 | | 121 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1243 1% | 124KΩ
| リール | 3860 | | 123 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1273 1% | 127KΩ
| リール | 4040 | | 8271 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ134
| 130KΩ
| リール | 33000 | | 131 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1303 1% | 130KΩ
| リール | 6080 | | 649 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 134 5% | 130KΩ
| リール | 4870 | | 133 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1333 1% | 133KΩ
| リール | 4790 | | 135 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1373 1% | 137KΩ
| リール | 4040 | | 143 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1403 1% | 140KΩ
| リール | 4800 | | 145 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1433 1% | 143KΩ
| リール | 3720 | | 147 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1473 1% | 147KΩ
| リール | 4040 | | 8274 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ154
| 150KΩ
| リール | 5000 | | 8273 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ154
| 150KΩ
| リール | 1000 | | 156 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1503 1% | 150KΩ
| リール | 8646 | | 1665 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1503 1% | 150KΩ
| バラ | 21 | | 653 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 154 5% | 150KΩ
| リール | 4634 | | 8275 | チップ 1608 | KOA チップ抵抗 | RK73H1JTD154F
| 150KΩ
| リール | 26000 | | 158 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1543 1% | 154KΩ
| リール | 4040 | | 160 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1583 1% | 158KΩ
| リール | 3910 | | 8285 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ164
| 160KΩ
| リール | 16000 | | 8286 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ164
| 160KΩ
| リール | 5000 | | 170 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1603 1% | 160KΩ
| リール | 6788 | | 1666 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1603 1% | 160KΩ
| バラ | 21 | | 657 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 164 5% | 160KΩ
| リール | 4880 | | 1194 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03F3303 5% | 160KΩ
| リール | 4900 | | 172 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1623 1% | 162KΩ
| リール | 4010 | | 174 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1653 1% | 165KΩ
| リール | 3910 | | 176 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1693 1% | 169KΩ
| リール | 3940 | | 184 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1743 1% | 174KΩ
| リール | 4000 | | 186 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1783 1% | 178KΩ
| リール | 4010 | | 192 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1803 1% | 180KΩ
| リール | 8780 | | 1667 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1803 1% | 180KΩ
| バラ | 51 | | 8295 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX1803
| 180KΩ
| リール | 4600 | | 661 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPJ 184 5% | 180KΩ
| リール | 4830 | | 194 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1823 1% | 182KΩ
| リール | 4030 | | 196 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1873 1% | 187KΩ
| リール | 4040 | | 204 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1913 1% | 191KΩ
| リール | 3020 | | 206 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 1963 1% | 196KΩ
| リール | 4030 | | 8306 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZHJ204
| 200KΩ
| リール | 5000 | | 1668 | チップ 1608 | ROHM チップ抵抗 | MCR03EZPFX 2003 1% | 200KΩ
| バラ | 51 | |